Для переговоров с бизнес-партнёрами
Для участия в мероприятиях
Для проверки филиалов компании
Для повышения квалификации
Для укрепления деловых связей
Для расширения бизнеса
Менеджер по работе с клиентами «Millennium»
| Описание услуги | Профессиональный сервис Millennium | Другие сервисы по организации командировок |
| On-line сервисы | ||
| On-line платформа для оформления командировок | ✓ | — |
| Автоматическое формирование справок о перелете с УКЭП (нет необходимости в синей печати) | ✓ | — |
| Мобильное приложение | ✓ | ✓ |
| Автоматическое применение трэвел политик, лимитов и маршрутов согласований | ✓ | ✓ |
| Интеграции | ||
| Выгрузка списка пассажиров из ЗУП | ✓ | ✓ |
| Загрузка списка пассажиров отдельным файлом | ✓ | — |
| Интеграция с 1С (поступления билетов, авансовый отчет) | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1С ERP по индивидуальному сценарию | ✓ | ✓ |
| Интеграция с SAP | ✓ | — |
| Автоматическое формирование Авансового отчета | ||
| Посредством интеграции с 1С (стандартный функционал 1С) | ✓ | ✓ |
| Формирование единого комплекта:Авансовый отчет+Справка о перлете Приказ+маршрут квитанции+чеки по допрасходам | ✓ | — |
| Индивидаульная доработка интеграции под бизнес-логику клиента | ✓ | — |
| Автоматическое формирование Приказа на командировку с подписанием ПЭП и УКЭП | ✓ | — |
| Отправка подписанного Приказа в едином архиве с документами | ✓ | — |
| Аналитическая отчетность | ||
| Автоматичкое формирование отчетов в 50-ти разрезах | ✓ | ✓ |
| Дашборд в режиме реального времени | ✓ | — |
| Автоматическое формирование отчета по перелимитам на проживание | ✓ | — |
| Автоматическое формирование отчета по невозвратным тарифам и потерям | ✓ | — |
| Автоматическое формирование отчета по экономии | ✓ | — |
| Цены на билеты, проживание и другие услуги | ||
| Цены как на сайте российских авиакомпаний | ✓ | ✓ |
| Цены как на сайте российских отелей, даже дешевле | ✓ | ✓ |
| Цены на билеты и проживание внутри Китая как на внутреннем рынке Китая | ✓ | — |
| с/сбор за билет | ✓ | ✓ |
| абонентская плата | ✓ | ✓ |
| Программы лояльности, кэшбек | ✓ | ✓ |
| Профессионализм менеджеров, менеджмент качества | ||
| Департамент контроля качества | ✓ | — |
| Персональный менеджер по бронированию вне зависимости on-line/off-line 24/7 | ✓ | — |
| Персональный бухгалтер | ✓ | — |
| Персональный КАМ | ✓ | — |
| Время ответа на обращение в режиме off-line 5 минут | ✓ | — |
Подробнее >
Что включает
современный деловой туризм